Ana içeriğe atla

 
 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 1/3
 
Akademik Yıl 2024 - 2025 Program Adı İlk ve Acil Yardım
 
I. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY1110749 Temel Anatomi 2 0 2 4
2 İAY1110750 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
3 İAY1110728 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
4 İAY1110753 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 2 4 4
5 İAY1111001 Temel Mesleki Beceriler I 1 2 3 4
6 İAY1110400 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 0 2 4
7 TUD1110358 Türk Dili - I 2 0 2 2
8 YAD1110361 Yabancı Dil - I 2 0 2 2
9 AIT1110360 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2
Toplam 17 4 21 29
 
II. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY1210413 Kardiyopulmoner Resüsitasyon II 2 2 4 4
2 İAY1210987 Acil Hasta Bakımı I 2 1 3 4
3 İAY1210408 Acil Sağlık Hizmetleri II 2 1 3 4
4 İAY1211026 Temel Mesleki Beceriler II 1 2 3 4
5 İAY1211003 EKG Analizi 2 1 3 4
6 İAY1211007 Farmakoloji  2 0 2 4
7 TUD1210364 Türk Dili - II 2 0 2 2
8 YAD1210374 Yabancı Dil - II 2 0 2 2
9 AIT1210381 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2
Toplam 17 7 24 30
 
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Staj (30 İş Günü) 0 0 0 5
 
III. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY2111004 İşletmede Mesleki Eğitim I 0 8 8 15
2 İAY2110411 Travma  2 0 2 4
3 İAY2111040 Afet Yönetimi 2 0 2 2
4 İAY2110401 Acil Hasta Bakımı II 2 1 3 4
5 SEC Seçmeli Ders  3 0 3 4
Toplam 9 1 10 29
 
IV. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY2211052 İşletmede Mesleki Eğitim  II 0 8 8 15
2   Etkinlik Çalışmaları 2 0 2 2
3 İAY2210409 Acil Hasta Bakımı III 2 1 3 4
4   Sağlık İletişimi 3 0 3 4
5 İAY2210747 Sağlıkta Kalite Yönetimi  3 0 3 4
Toplam 10 9 19 29
Genel Toplam 53 21 74 122
 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 2/3
 
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER GÜZ DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Sağlık Psikolojisi 3 0 3 4
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER BAHAR DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Stres Yönetimi 3 0 3 4
2   Radyobiyoloji  3 0 3 4
 
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Radyasyon koruması 3 0 3 4
2   Örgütsel Davranış 3 0 3 4
3   Kaza ve Afet Yönetimi  3 0 3 4
4   Mesleki Etik 3 0 3 4
5   İlk yardım 2 1 3 4
6   Aksesuar Tasarımı 1 2 3 4
7   Kadın ve Sağlık 3 0 3 4
8   Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
9   Çevresel koruma 3 0 3 4
10   Yaşlı Sağlığı 3 0 3 4
11   İş ahlakı 3 0 3 4
12   Mesleki İngilizce 3 0 3 4
13   Finansal okuryazarlık 3 0 3 4
14   Arapça 3 0 3 4
15   Davranış bilimleri 3 0 3 4
16   Diksiyon 3 0 3 4
17   Yeni Medya 3 0 3 4
18   Kodlama ve Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 4
19   Gönüllülük Çalışmaları 3 0 3 4
20   Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, 3 0 3 4
21   Yenilenebilir enerji 3 0 3 4
22   Girişimcilik 3 0 3 4
23   Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
24   Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği 3 0 3 4
25   Bağımlı Davranışlar ve İyileşme 3 0 3 4
26   Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 3 0 3 4
27   İstanbul Eserleri 1 2 3 4
28   İşaret Dili İletişimi 3 0 3 4
29   İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 4
30   İşletme 3 0 3 4
31   Kariyer planlaması 3 0 3 4
 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 3/3
 
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ GÜZ DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY1110753 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 2 4 4
2 İAY2110411 Travma  2 0 2 4
3 İAY2111040 Afet Yönetimi 2 0 2 2
4 İAY1110400 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 0 2 4
Toplam 8 2 10 14
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ BAHAR DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 İAY1210413 Kardiyopulmoner Resüsitasyon II 2 2 4 4
2 İAY1210987 Acil Hasta Bakımı I 2 1 3 4
3 İAY1211003 EKG Analizi 2 1 3 4
4 İAY1210408 Acil Sağlık Hizmetleri II 2 1 3 4
Toplam 8 5 13 16
Genel Toplam 16 7 23 30