2024 - 2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI GENEL ŞARTLAR
Program | Puan Türü | Eğitim Süresi | Burs Oranı | 2024-2025 EĞİTİM YILI | 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE | ||||
Kontenjan | Ücretler (KDV Dahil) | Ücretler | Taban Puan | ||||||
(Tercih İndirimli ve | |||||||||
GENEL | SGY | DEPREMZEDE | KDV Dahil) | ||||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | - | - | 322,399 | |||
%50 İndirimli | 28 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 257,537 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 34 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | - | - | 312,272 | |||
%50 İndirimli | 28 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 243,948 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 34 |
ANESTEZİ | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 7 | 1 | 1 | - | - | 341,095 | |||
%50 İndirimli | 48 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 288,186 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 57 |
AŞÇILIK | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 4 | - | 1 | - | - | 328,215 | |||
%50 İndirimli | 20 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 251,597 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 25 |
FİZYOTERAPİ | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 6 | 1 | 1 | - | - | 322,712 | |||
%50 İndirimli | 42 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 246,15 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 50 |
GRAFİK TASARIMI | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | - | - | 340,783 | |||
%50 İndirimli | 27 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 251,513 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 33 |
İÇ MEKAN TASARIMI | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 5 | 1 | 1 | - | - | 322,292 | |||
%50 İndirimli | 33 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 222,158 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 40 |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 7 | 1 | 1 | - | - | 330,389 | |||
%50 İndirimli | 46 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 290,118 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 55 |
MİMARİ RESTORASYON | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 2 | - | 1 | - | - | 310,009 | |||
%50 İndirimli | 14 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 207,04 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 17 |
MODA TASARIMI | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | - | - | 315,832 | |||
%50 İndirimli | 30 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 225,589 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 36 |
OPTİSYENLİK | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 3 | - | 1 | - | - | 320,313 | |||
%50 İndirimli | 17 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 230,498 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 21 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 3 | - | 1 | - | - | 336,965 | |||
%50 İndirimli | 13 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 263,142 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 17 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 5 | 1 | 1 | - | - | 318,444 | |||
%50 İndirimli | 35 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 256,551 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 42 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2 YIL | Ücretli | - | - | - | 190.000 TL | - | Tüm öğrenciler burslu alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Tam Burslu | 3 | 1 | 1 | - | - | 314,285 | |||
%50 İndirimli | 24 | - | - | 95.000 TL | 71.250 TL | 250,493 | |||
TOPLAM KONTENJAN | 29 |
* Programların başarı sırası bilgilerine ulaşmak için lütfen ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu inceleyiniz. | |||||||||
*Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. | |||||||||
* Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartıyla tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. | |||||||||
* Tercih İndirimi, Kardeş İndirimi, Engelli Öğrenci İndirimi, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi, İçin Lütfen Burslar Sayfasını İnceleyiniz. | |||||||||
* Detaylı Bilgi İçin 0850 811 18 18 |