Ana içeriğe atla
 
 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 1/3
 
Akademik Yıl 2024 - 2025 Program Adı Aşçılık
 
I. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST1110686 Mutfak Uygulamaları    1 4 5 7
2 GST1110586 Gıda Teknolojisi 2 0 2 3
3 GST1110587 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
4 GST1110588 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
5 GST1110830 Türk Mutfağı  1 4 5 7
6 GST1110589 Mutfak Ürünleri   1 1 2 3
7 GST1111084 Etkinlik Çalışmaları 2 0 2 2
8 TUD1110358 Türk Dili - 1 2 0 2 2
9 YAD1110361 Yabancı Dil - 1 2 0 2 2
10 AIT1110360 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 1 2 0 2 2
Toplam     26 34
 
II. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST1210831 Pişirme Teknikleri 1 4 5 7
2 GST1210832 Dünya Mutfakları 1 4 5 7
3 GST1210833 Menü Planlama 2 0 2 3
4 GST1210834 Mutfak Yönetimi 2 0 2 3
5 GST1210597 Mesleki Yabancı Dil 2 0 2 3
6 GST1210835 İşletme Bilgisi 2 0 2 2
7 TUD1210364 Türk Dili - 2 2 0 2 2
8 YAD1210374 Yabancı Dil - 2 2 0 2 2
9 AIT1210381 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2 2 0 2 2
Toplam     24 31
 
III. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST2110849 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri 1 4 5 8
2 GST2110850 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 8
3   Yiyecek - İçecek Servisi 1 1 2 3
4 GST2111121 Girişimcilik 3 0 3 4
5 GST2110929 Bitirme Projesi 1 3 4 5
6   Seçmeli Ders - 1 2 1 3 4
Toplam     22 32
 
IV. YARIYIL
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST2211074 İşletmede Mesleki Eğitim 0 45 45 27
Toplam 0 45 45 27
Genel Toplam 0 45 117 124

 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 2/3
 
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER GÜZ DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Otel İşletmeciliği 3 0 3 4
2 GST2110575 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 3 0 3 4
3   Süt ve Süt Ürünleri 1 2 3 4
4 GST2110856 Pastane Ürünleri ve Çikolata 1 2 3 4
5   Yenilebilir Endemik Bitkiler 2 1 3 4
6   Deniz Mahsulleri 2 1 3 4
7   Özel Durumlarda Beslenme 2 1 3 4
8   İçecek Kültürü ve Teknolojisi 2 1 3 4
9   Mutfakta Güzel Sanatlar 2 1 3 4
10   Yabancı Dil Fransızca 3 0 3 4
11   Yabancı Dil İspanyolca 3 0 3 4
12   Sosyal Medya 2 1 3 4
13   Konuk İlişkileri 3 0 3 4
14   Genel Turizm 3 0 3 4
15   Osmanlı Saray Mutfağı 1 2 3 4
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER BAHAR DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Moleküler Mutfak 1 2 3 4
2   Et ve Et Ürünleri 1 2 3 4
3   Hizmet Pazarlaması 3 0 3 4
4   Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
5   İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
6   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 4
7   Kariyer Planlama 3 0 3 4
8 SEC 0180036 İlk Yardım 2 1 3 4
9   Çevre Koruma 2 1 3 4
10   Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı 2 1 3 4
11   Yabancı Dil İtalyanca 3 0 3 4
12   Yabancı Dil Arapça 3 0 3 4
13   Baharat ve Kahve Kültürü 2 1 3 4
14   Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 3 4
15   Kalite Yönetim Sistemleri 2 1 3 4
 
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1   Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
2 SEC 0180027 Meslek Etiği 3 0 3 4
3   Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
4   İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
5 SEC 0180011 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
6   Diksiyon 3 0 3 4
7 SEC 0180010 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS PLANI
KODU: İSSB.PL.05 YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - SAYFA NO: 3/3
 
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ GÜZ DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST1110686 Mutfak Uygulamaları 1 4 5 7
2 GST1110587 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik 2 0 2 3
3 GST1110588 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
4 GST2110850 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 7
Toplam 6 8 14 20
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ BAHAR DÖNEMİ
Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
1 GST1210832 Dünya Mutfakları 1 4 5 7
2 GST1210833 Menü Planlama 2 0 2 3
Toplam 3 4 7 10
Genel Toplam 9 12 21 30