| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 1/3 |
|
Akademik Yıl | 2024 - 2025 | Program Adı | Optisyenlik |
|
I. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT1110354 | Optisyenliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | OPT1110017 | İşletme | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | OPT1111096 | Göz Anatomisi ve Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | OPT1110744 | Temel Fizik | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | OPT1111015 | Optik ve Fotonik | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | | Seçmeli Ders - 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | TUD1110358 | Türk Dili - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | YAD1110361 | Yabancı Dil - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | AIT1110360 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 22 | 0 | 22 | 29 |
|
II. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT1210970 | Optisyenlik I | 2 | 4 | 6 | 8 |
2 | OPT1211053 | Göz Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | | Sağlıkta Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | | Fizikte Geometrik Optik | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | | Etkinlik Çalışmaları | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | | Seçmeli Ders - 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | TUD1210364 | Türk Dili - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | YAD1210374 | Yabancı Dil - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | AIT1210381 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 24 | 4 | 28 | 32 |
|
III. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT2111007 | Optisyenlik II | 2 | 4 | 6 | 8 |
2 | OPT2110383 | Görme Optiği ve Refraksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | OPT2111018 | Kontak Lens | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | | Optisyenlikte Meslek Etiği ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | OPT2111041 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | | Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 4 | 20 | 29 |
|
IV. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT2211057 | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 45 | 45 | 30 |
Toplam | 0 | 45 | 45 | 30 |
Genel Toplam | 62 | 53 | 115 | 120 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 2/3 |
|
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | GÜZ DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | İlk Yardım | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | OPT1111017 | Dijital Dönüşüm | 3 | 0 | 3 | 4 |
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | BAHAR DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | Sağlıkta ve Toplumsal Konularda Uygulamalı Kodlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | | Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | | Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 4 |
|
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | Radyasyon Koruması | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | | Kaza ve Afet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | | Mesleki Etik | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | | İlk Yardım | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | | Aksesuar Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | | Kadın ve Sağlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | | Vücut Ergonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | | Çevresel Koruma | 3 | 0 | 3 | 4 |
10 | | Yaşlı Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | | İş Ahlakı | 3 | 0 | 3 | 4 |
12 | | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
13 | | Finansal Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
14 | | Arapça | 3 | 0 | 3 | 4 |
15 | | Davranış Bilimleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
16 | | Diksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
17 | | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 4 |
18 | | Kodlama ve Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
19 | | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
20 | | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme | 3 | 0 | 3 | 4 |
21 | | Yenilenebilir Enerji | 3 | 0 | 3 | 4 |
22 | | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
23 | | Temel Bilgisayar Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
24 | | Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
25 | | Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci | 3 | 0 | 3 | 4 |
26 | | Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
27 | | İstanbul Eserleri | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | | İşaret Dili İletişimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
29 | | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
30 | | İşletme | 3 | 0 | 3 | 4 |
31 | | Kariyer Planlaması | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 3/3 |
|
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | GÜZ DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT1110354 | Optisyenliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | | Göz Anatomisi ve Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | OPT2111018 | Kontak Lens | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | OPT2110383 | Görme Optiği ve Refraksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | | Optisyenlikte Meslek Etiği ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | | Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 22 |
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | BAHAR DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | OPT1211053 | Göz Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | | Fizikte Geometrik Optik | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Toplam | 8 | 0 | 8 | 8 |
Genel Toplam | 23 | 0 | 23 | 30 |