Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL MESLEKİ BECERİLER | İAY1210988 | Bahar Dönemi | 1+2 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Büşra ÇALIŞKAN |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; El Yıkama, Steril Eldiven Giyme, Steril Paket Açma,Yaşam Bulguları Değerlendirme (Solunum, nabız, tansiyon, vücut ısısı) ,Kan Alma,İlaç uygulamaları ( SC, IM, IV yolla),İntravenöz Katater takma- çıkarma, serum takma ve çıkarma,Oksijen verme, Aspirasyon yapma,Kan Şekeri Ölçme,Ara Sınav,Üriner sonda takma ve çıkarma,Nazogastrik katater takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme,Entübasyon,Sütur Atma, Sütur Alma,Yara Bakımı ve Pansuman Yapma,EKG Çekme ,Lavman yapma; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | El Yıkama, Steril Eldiven Giyme, Steril Paket Açma | |
| 2 | Yaşam Bulguları Değerlendirme (Solunum, nabız, tansiyon, vücut ısısı) |
|
| 3 | Kan Alma | |
| 4 | İlaç uygulamaları ( SC, IM, IV yolla) | |
| 5 | İntravenöz Katater takma- çıkarma, serum takma ve çıkarma | |
| 6 | Oksijen verme, Aspirasyon yapma | |
| 7 | Kan Şekeri Ölçme | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Üriner sonda takma ve çıkarma | |
| 10 | Nazogastrik katater takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme | |
| 11 | Entübasyon | |
| 12 | Sütur Atma, Sütur Alma | |
| 12 | Yara Bakımı ve Pansuman Yapma | |
| 13 | EKG Çekme | |
| 14 | Lavman yapma |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular. | ||||||
| 2 | Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun tedavi hazırlayıp, uygular. | ||||||
| 3 | Temel mesleki becerilere ve bilgilere sahip olur. | ||||||
| 4 | Gerekli durumlarda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır. | ||||||
| 5 | Etik kurallar çerçevesinde mesleki gelişim anlayışına sahip olur. | ||||||
| 6 | Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 7 | Hasta mahremiyetine önem verir. | ||||||
| 8 | Acil sağlık hizmetlerinin evrensel ve ülkemizdeki durumu ve paramediğin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir, güncel süreçleri takip eder. | ||||||
| 9 | Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir. | ||||||
| 10 | Ambulans ve acil servis ekipmanlarını etkin ve doğru kullanır, yenilikleri takip eder. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL MESLEKİ BECERİLER | İAY1210988 | Bahar Dönemi | 1+2 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Büşra ÇALIŞKAN |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; El Yıkama, Steril Eldiven Giyme, Steril Paket Açma,Yaşam Bulguları Değerlendirme (Solunum, nabız, tansiyon, vücut ısısı) ,Kan Alma,İlaç uygulamaları ( SC, IM, IV yolla),İntravenöz Katater takma- çıkarma, serum takma ve çıkarma,Oksijen verme, Aspirasyon yapma,Kan Şekeri Ölçme,Ara Sınav,Üriner sonda takma ve çıkarma,Nazogastrik katater takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme,Entübasyon,Sütur Atma, Sütur Alma,Yara Bakımı ve Pansuman Yapma,EKG Çekme ,Lavman yapma; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | El Yıkama, Steril Eldiven Giyme, Steril Paket Açma | |
| 2 | Yaşam Bulguları Değerlendirme (Solunum, nabız, tansiyon, vücut ısısı) |
|
| 3 | Kan Alma | |
| 4 | İlaç uygulamaları ( SC, IM, IV yolla) | |
| 5 | İntravenöz Katater takma- çıkarma, serum takma ve çıkarma | |
| 6 | Oksijen verme, Aspirasyon yapma | |
| 7 | Kan Şekeri Ölçme | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Üriner sonda takma ve çıkarma | |
| 10 | Nazogastrik katater takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme | |
| 11 | Entübasyon | |
| 12 | Sütur Atma, Sütur Alma | |
| 12 | Yara Bakımı ve Pansuman Yapma | |
| 13 | EKG Çekme | |
| 14 | Lavman yapma |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular. | ||||||
| 2 | Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun tedavi hazırlayıp, uygular. | ||||||
| 3 | Temel mesleki becerilere ve bilgilere sahip olur. | ||||||
| 4 | Gerekli durumlarda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır. | ||||||
| 5 | Etik kurallar çerçevesinde mesleki gelişim anlayışına sahip olur. | ||||||
| 6 | Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 7 | Hasta mahremiyetine önem verir. | ||||||
| 8 | Acil sağlık hizmetlerinin evrensel ve ülkemizdeki durumu ve paramediğin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir, güncel süreçleri takip eder. | ||||||
| 9 | Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir. | ||||||
| 10 | Ambulans ve acil servis ekipmanlarını etkin ve doğru kullanır, yenilikleri takip eder. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |