Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KLİNİK BİLİMLER | FTR1110330 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Tülay Ülkü SEVİM ÇELEBİ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Genel olarak klinik bilimlerdeki hastalıkları tanımlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Klinik Bilimlere Giriş,Ortopedik Bozukluklar,Ortopedik Bozukluklar,Ortopedik Bozukluklar,Romatolojik Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar,ARA SINAV,Dahili Sistem Hastalıkları,Solunum Sistemi Hastalıkları,Kalp Damar Hastalıkları,Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları,Kadın Doğum Hastalıkları, Dermatolojik Hastalıklar,Mikrobiyolojik ve RadyolojikTanı Yöntemleri,Biyokimyasal Tanı Yöntemleri; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Klinik Bilimlere Giriş | |
| 2 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 3 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 4 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 5 | Romatolojik Hastalıklar | |
| 6 | Nörolojik Hastalıklar | |
| 7 | Nörolojik Hastalıklar | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Dahili Sistem Hastalıkları | |
| 10 | Solunum Sistemi Hastalıkları | |
| 11 | Kalp Damar Hastalıkları | |
| 12 | Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları | |
| 13 | Kadın Doğum Hastalıkları, Dermatolojik Hastalıklar | |
| 14 | Mikrobiyolojik ve RadyolojikTanı Yöntemleri | |
| 15 | Biyokimyasal Tanı Yöntemleri |
| Kaynak |
| - 1. Tüm tıbbi kitaplar 2. e-Medipol kaynakları - Öğretim Elemanı Ders Notları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
| 6 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
| 7 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KLİNİK BİLİMLER | FTR1110330 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Tülay Ülkü SEVİM ÇELEBİ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Genel olarak klinik bilimlerdeki hastalıkları tanımlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Klinik Bilimlere Giriş,Ortopedik Bozukluklar,Ortopedik Bozukluklar,Ortopedik Bozukluklar,Romatolojik Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar,ARA SINAV,Dahili Sistem Hastalıkları,Solunum Sistemi Hastalıkları,Kalp Damar Hastalıkları,Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları,Kadın Doğum Hastalıkları, Dermatolojik Hastalıklar,Mikrobiyolojik ve RadyolojikTanı Yöntemleri,Biyokimyasal Tanı Yöntemleri; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Klinik Bilimlere Giriş | |
| 2 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 3 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 4 | Ortopedik Bozukluklar | |
| 5 | Romatolojik Hastalıklar | |
| 6 | Nörolojik Hastalıklar | |
| 7 | Nörolojik Hastalıklar | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Dahili Sistem Hastalıkları | |
| 10 | Solunum Sistemi Hastalıkları | |
| 11 | Kalp Damar Hastalıkları | |
| 12 | Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları | |
| 13 | Kadın Doğum Hastalıkları, Dermatolojik Hastalıklar | |
| 14 | Mikrobiyolojik ve RadyolojikTanı Yöntemleri | |
| 15 | Biyokimyasal Tanı Yöntemleri |
| Kaynak |
| - 1. Tüm tıbbi kitaplar 2. e-Medipol kaynakları - Öğretim Elemanı Ders Notları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
| 6 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
| 7 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |