Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| STAJ (45 İŞ GÜNÜ) | - | Bahar Dönemi | 0+0 | - | 6 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilere derslerde öğretilen teorik bilgileri iş yerinde uygulama becerisi kazandırabilme. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Derslerde öğrenilen konuları iş yerinde uygular. | ||
| Çalışma hayatını ve disiplini tanır. | ||
| Teorik bilgisini uygulamada kullanır. | ||
| İç mekanda üretim ve imalat süreçlerini tanır. | ||
| Kurumsal kültürü ve firma yapılarını tanır. | ||
| İş süreçlerindeki sorunları saptar. | ||
| Projelendirme ve uygulama süreçlerini deneyimler. | ||
| Yasal düzenlemelerin mekan tasarımındaki etkisini gözlemler. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | İşyeri uygulaması | |
| 2 | İşyeri uygulaması | |
| 3 | İşyeri uygulaması | |
| 4 | İşyeri uygulaması | |
| 5 | İşyeri uygulaması | |
| 6 | İşyeri uygulaması | |
| 7 | İşyeri uygulaması | |
| 8 | İşyeri uygulaması | |
| 9 | İşyeri uygulaması | |
| 10 | İşyeri uygulaması |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| STAJ (45 İŞ GÜNÜ) | - | Bahar Dönemi | 0+0 | - | 6 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilere derslerde öğretilen teorik bilgileri iş yerinde uygulama becerisi kazandırabilme. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması,İşyeri uygulaması; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Derslerde öğrenilen konuları iş yerinde uygular. | ||
| Çalışma hayatını ve disiplini tanır. | ||
| Teorik bilgisini uygulamada kullanır. | ||
| İç mekanda üretim ve imalat süreçlerini tanır. | ||
| Kurumsal kültürü ve firma yapılarını tanır. | ||
| İş süreçlerindeki sorunları saptar. | ||
| Projelendirme ve uygulama süreçlerini deneyimler. | ||
| Yasal düzenlemelerin mekan tasarımındaki etkisini gözlemler. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | İşyeri uygulaması | |
| 2 | İşyeri uygulaması | |
| 3 | İşyeri uygulaması | |
| 4 | İşyeri uygulaması | |
| 5 | İşyeri uygulaması | |
| 6 | İşyeri uygulaması | |
| 7 | İşyeri uygulaması | |
| 8 | İşyeri uygulaması | |
| 9 | İşyeri uygulaması | |
| 10 | İşyeri uygulaması |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |