Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR ATÖLYESİ I | MİR1110452 | Güz Dönemi | 1+3 | 4 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ömer Faruk KAÇMAZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerin mimari ile ilgili iki boyutlu teknik resimleri bilgisayar ortamında çizebilmesini sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bilgisayar destekli çizimin avantaj ve sınırlılıkları, güncel CAD programlarının tanıtımı, AutoCAD programının çalışma esasları.,Doğru çizimi, nesneleri kenetleme, osnap yardımıyla çizgi oluşturma,Line, Rectangle, Multiline, Polyline, Çember ve Yay Komutları,Çokgen, Yazı(Text), Tarama(Hatch) ve Çoğaltmak(Array) Komutları,Seçme, Silme, Kopyalama, Aynalama, Offset, Taşıma, Döndürme, Kırpma, Uzatma, Katman Oluşturma ve Ölçekleme Komutları,Fillet, Trim, Modify Komutları, Örnek uygulamalar,Ölçülendirme ve Plotter komutları, Örnek uygulamalar,Ara sınav,Örnek uygulamalar,Nokta, Bölme(Divide),Insert-Redraw-Regen, Patlatma,Insert-Redraw-Regen, Patlatma,Alan Hesaplama ve Baskı Alma Komutları,Uzatma ve Blok Komutları,Uygulama; konularını içermektedir. |
Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Bilgisayar destekli tasarımın avantajlarını bilir. | ||
Güncel Cad programlarını ve AutoCAD programının çalışma esaslarını bilir. | ||
Çizgi oluşturma yöntemlerini bilir. | ||
Nesneleri kenetleme özelliğini kullanarak çizgi komutlarını birbiriyle ilişkilendirebilir. | ||
AutoCAD dosyasına fotoğraf ekleyerek üzerine çizim yapabilir. | ||
Mimari plan çizip ölçülendirme yapabilir. | ||
Kesit - görünüş çizebilir. |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Bilgisayar destekli çizimin avantaj ve sınırlılıkları, güncel CAD programlarının tanıtımı, AutoCAD programının çalışma esasları. | |
2 | Doğru çizimi, nesneleri kenetleme, osnap yardımıyla çizgi oluşturma | Çizim uygulaması |
3 | Line, Rectangle, Multiline, Polyline, Çember ve Yay Komutları | Çizim uygulaması |
4 | Çokgen, Yazı(Text), Tarama(Hatch) ve Çoğaltmak(Array) Komutları | Çizim uygulaması |
5 | Seçme, Silme, Kopyalama, Aynalama, Offset, Taşıma, Döndürme, Kırpma, Uzatma, Katman Oluşturma ve Ölçekleme Komutları | Çizim uygulaması |
6 | Fillet, Trim, Modify Komutları, Örnek uygulamalar | Çizim uygulaması |
7 | Ölçülendirme ve Plotter komutları, Örnek uygulamalar | Çizim uygulaması |
8 | Ara sınav | |
9 | Örnek uygulamalar | Ara Sınav Değerlendirmesi |
10 | Nokta, Bölme(Divide) | Uygulama |
11 | Insert-Redraw-Regen, Patlatma | Uygulama |
12 | Insert-Redraw-Regen, Patlatma | Uygulama |
13 | Alan Hesaplama ve Baskı Alma Komutları | Uygulama |
14 | Uzatma ve Blok Komutları | Uygulama |
15 | Uygulama |
Kaynak |
BAYKAL G., ÖĞÜTL, M.,Autocad 2015, Abaküs Kitap, 2015. DARILMAZ, K., AutoCAD Kullanımına Giriş, İTÜ İnşaat Mühendisliği, İstanbul. KOÇAR, O., AutoCAD 2011 Ders Notları, Bilecik Üniversitesi, Bilecik. OF, M., AutoCAD Notları, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, İzmit. DURMUŞ, G., Bilgisayar Destekli Mimari Çizim (Autocad-1) Ders Notları, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, Ekim 2012. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Koruma alanında temel ilke ve yöntemleri bilir. | ||||||
2 | Kültürel miras eserlerini oluşturan malzemeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
3 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler. | ||||||
4 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir. | ||||||
5 | Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur. | ||||||
6 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanır. | ||||||
7 | Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. | ||||||
8 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
9 | Multidisipliner etkileşime önem verir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR ATÖLYESİ I | MİR1110452 | Güz Dönemi | 1+3 | 4 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ömer Faruk KAÇMAZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerin mimari ile ilgili iki boyutlu teknik resimleri bilgisayar ortamında çizebilmesini sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bilgisayar destekli çizimin avantaj ve sınırlılıkları, güncel CAD programlarının tanıtımı, AutoCAD programının çalışma esasları.,Doğru çizimi, nesneleri kenetleme, osnap yardımıyla çizgi oluşturma,Line, Rectangle, Multiline, Polyline, Çember ve Yay Komutları,Çokgen, Yazı(Text), Tarama(Hatch) ve Çoğaltmak(Array) Komutları,Seçme, Silme, Kopyalama, Aynalama, Offset, Taşıma, Döndürme, Kırpma, Uzatma, Katman Oluşturma ve Ölçekleme Komutları,Fillet, Trim, Modify Komutları, Örnek uygulamalar,Ölçülendirme ve Plotter komutları, Örnek uygulamalar,Ara sınav,Örnek uygulamalar,Nokta, Bölme(Divide),Insert-Redraw-Regen, Patlatma,Insert-Redraw-Regen, Patlatma,Alan Hesaplama ve Baskı Alma Komutları,Uzatma ve Blok Komutları,Uygulama; konularını içermektedir. |
Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Bilgisayar destekli tasarımın avantajlarını bilir. | ||
Güncel Cad programlarını ve AutoCAD programının çalışma esaslarını bilir. | ||
Çizgi oluşturma yöntemlerini bilir. | ||
Nesneleri kenetleme özelliğini kullanarak çizgi komutlarını birbiriyle ilişkilendirebilir. | ||
AutoCAD dosyasına fotoğraf ekleyerek üzerine çizim yapabilir. | ||
Mimari plan çizip ölçülendirme yapabilir. | ||
Kesit - görünüş çizebilir. |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Bilgisayar destekli çizimin avantaj ve sınırlılıkları, güncel CAD programlarının tanıtımı, AutoCAD programının çalışma esasları. | |
2 | Doğru çizimi, nesneleri kenetleme, osnap yardımıyla çizgi oluşturma | Çizim uygulaması |
3 | Line, Rectangle, Multiline, Polyline, Çember ve Yay Komutları | Çizim uygulaması |
4 | Çokgen, Yazı(Text), Tarama(Hatch) ve Çoğaltmak(Array) Komutları | Çizim uygulaması |
5 | Seçme, Silme, Kopyalama, Aynalama, Offset, Taşıma, Döndürme, Kırpma, Uzatma, Katman Oluşturma ve Ölçekleme Komutları | Çizim uygulaması |
6 | Fillet, Trim, Modify Komutları, Örnek uygulamalar | Çizim uygulaması |
7 | Ölçülendirme ve Plotter komutları, Örnek uygulamalar | Çizim uygulaması |
8 | Ara sınav | |
9 | Örnek uygulamalar | Ara Sınav Değerlendirmesi |
10 | Nokta, Bölme(Divide) | Uygulama |
11 | Insert-Redraw-Regen, Patlatma | Uygulama |
12 | Insert-Redraw-Regen, Patlatma | Uygulama |
13 | Alan Hesaplama ve Baskı Alma Komutları | Uygulama |
14 | Uzatma ve Blok Komutları | Uygulama |
15 | Uygulama |
Kaynak |
BAYKAL G., ÖĞÜTL, M.,Autocad 2015, Abaküs Kitap, 2015. DARILMAZ, K., AutoCAD Kullanımına Giriş, İTÜ İnşaat Mühendisliği, İstanbul. KOÇAR, O., AutoCAD 2011 Ders Notları, Bilecik Üniversitesi, Bilecik. OF, M., AutoCAD Notları, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, İzmit. DURMUŞ, G., Bilgisayar Destekli Mimari Çizim (Autocad-1) Ders Notları, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, Ekim 2012. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Koruma alanında temel ilke ve yöntemleri bilir. | ||||||
2 | Kültürel miras eserlerini oluşturan malzemeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
3 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler. | ||||||
4 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir. | ||||||
5 | Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur. | ||||||
6 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanır. | ||||||
7 | Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. | ||||||
8 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
9 | Multidisipliner etkileşime önem verir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |