| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 1/3 |
|
Akademik Yıl | 2024 - 2025 | Program Adı | Grafik Tasarımı Programı |
|
I. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT1110819 | Temel Tasarım Eğitimi I | 1 | 3 | 4 | 5 |
2 | GRFT1110820 | Grafik Tasarımına Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | GRFT1110922 | Perspektif | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | GRFT1110252 | Desen | 1 | 3 | 4 | 5 |
5 | GRFT1110535 | Grafik Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | TUD1110358 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | AIT1110360 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | YAD1110361 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | GRFT1111085 | Etkinlik Çalışmaları | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 15 | 9 | 24 | 27 |
|
II. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT1210821 | İllüstrasyon I | 1 | 3 | 4 | 4 |
2 | GRFT1210822 | Tipografi I | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | GRFT1210964 | Temel Fotoğrafçılık | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | GRFT1210539 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I | 1 | 3 | 4 | 5 |
5 | GRFT1210540 | Yaratıcı Fikir Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | GRFT1210823 | Temel Tasarım Eğitimi II | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | TUD1210364 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | AIT1210381 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | YAD1210374 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 13 | 13 | 26 | 29 |
|
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT1210161 | Staj (30 İş Günü) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
III. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT2110824 | İllüstrasyon II | 1 | 3 | 4 | 4 |
2 | GRFT2110910 | Tipografi II | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | GRFT2110270 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | GRFT2110923 | Basım Teknikleri | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | GRFT2110546 | Tasarım Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | GRFT2110547 | Ambalaj Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | GRFT2110825 | Grafik Tasarımı Proje Atölyesi | 1 | 4 | 5 | 5 |
8 | | (Seçmeli) | 1 | 2 | 3 | 3 |
Toplam | 9 | 18 | 27 | 30 |
|
IV. YARIYIL |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT2210548 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım III | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 | GRFT2210826 | Kurgu ve Montaj | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | GRFT2210827 | Bitirme Projesi | 1 | 5 | 6 | 6 |
4 | GRFT2210828 | Portfolyo Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | | Grafik Tasarımda Yapay Zeka | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | | Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi Tasarımı (UI/UX) | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | | (Seçmeli) | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | | (Seçmeli) | 1 | 2 | 3 | 3 |
Toplam | 9 | 19 | 28 | 30 |
Genel Toplam | 46 | 59 | 95 | 121 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 2/3 |
|
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | GÜZ DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | Dijital Fotoğrafçılık | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | GRFT2211062 | Reklam Fotoğrafçılığı | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | | Animasyon ( After Effect ) | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | | Reklam Analizleri | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | | Mesleki Yabancı Dil | 1 | 2 | 3 | 3 |
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | BAHAR DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | İş Yeri Eğitimi | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | İleri Tipografi | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Masaüstü Yayıncılık | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Yeni Medya | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Reklam Grafiği | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Görsel İletişim Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | | Radyasyon Koruması | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | | Kaza ve Afet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | | Mesleki Etik | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | | İlk Yardım | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | | Aksesuar Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | | Kadın ve Sağlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | | Vücut Ergonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | | Çevresel Koruma | 3 | 0 | 3 | 4 |
10 | | Yaşlı Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | | İş Ahlakı | 3 | 0 | 3 | 4 |
12 | | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
13 | | Finansal Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
14 | | Arapça | 3 | 0 | 3 | 4 |
15 | | Davranış Bilimleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
16 | | Diksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
17 | | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 4 |
18 | | Kodlama ve Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
19 | | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
20 | | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme | 3 | 0 | 3 | 4 |
21 | | Yenilenebilir Enerji | 3 | 0 | 3 | 4 |
22 | | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
23 | | Temel Bilgisayar Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
24 | | Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
25 | | Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci | 3 | 0 | 3 | 4 |
26 | | Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
27 | | İstanbul Eserleri | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | | İşaret Dili İletişimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
29 | | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
30 | | İşletme | 3 | 0 | 3 | 4 |
31 | | Kariyer Planlaması | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
DERS PLANI |
|
KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 3/3 |
|
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | GÜZ DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT1110819 | Temel Tasarım Eğitimi I | 1 | 3 | 4 | 5 |
2 | GRFT1110820 | Grafik Tasarımına Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | GRFT2110270 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | GRFT2110910 | Tipografi II | 1 | 2 | 3 | 4 |
Toplam | 5 | 10 | 15 | 18 |
PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | BAHAR DÖNEMİ |
Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
1 | GRFT1210821 | İllüstrasyon I | 1 | 3 | 4 | 4 |
2 | GRFT1210823 | Temel Tasarım Eğitimi II | 1 | 3 | 4 | 5 |
3 | GRFT1210964 | Temel Fotoğrafçılık | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | GRFT2210827 | Bitirme Projesi | 1 | 5 | 6 | 6 |
Toplam | 4 | 13 | 17 | 18 |
Genel Toplam | 9 | 23 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |