İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKİNCİ EK TERCİH KONTENJAN TABLOSU |
||||||
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | ÖĞR.SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR |
2021-TYT EN KÜÇÜK PUAN |
209910011 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 21, 64, 84 | - |
209910013 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 21, 64, 84 | - |
209910016 | Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 21, 64, 84 | 268.80198 |
209910017 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 26 | 21, 64, 84 | - |
209910019 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 27 | 21, 64, 84 | - |
209910021 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 21, 64, 84 | - |
209910023 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 21, 64, 84 | - |
209910025 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 21, 64, 84 | 227.78231 |
209910027 | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 21, 64, 84 | - |
209910029 | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 29 | 21, 64, 84 | - |
209910031 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 21, 64, 84 | - |
209910032 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 21, 64, 84 | 263.21165 |
209910033 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 21, 64, 84 | - |
209910035 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 21, 64, 84 | - |
209910037 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 21, 64, 84 | - |
209910039 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 29 | 21, 64, 84 | - |
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI | |||||
Program | Puan Türü | Burs Oranı | Kontenjan | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Açıklama |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 100% | 5 | - | Yüksekokulumuz programlarını ilk beş tercihinden herhangi birine yazıp %50 burslu programlarına yerleşen öğrencilere tahakkuk eden eğitim ücreti üzerinden ayrıca %25 tercih bursu verilir. Bu durumda Programların Öğrenim Ücreti KDV Dahil 12.150,00 TL, olur. |
TYT | 50% | 25 | ₺16.200,00 | ||
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 100% | 6 | - | |
TYT | 50% | 34 | ₺16.200,00 | ||
Anestezi | TYT | 100% | 9 | - | |
TYT | 50% | 56 | ₺16.200,00 | ||
Aşçılık | TYT | 100% | 5 | - | |
TYT | 50% | 27 | ₺16.200,00 | ||
Fizyoterapi | TYT | 100% | 8 | - | |
TYT | 50% | 44 | ₺16.200,00 | ||
Grafik Tasarım | TYT | 100% | 5 | - | |
TYT | 50% | 25 | ₺16.200,00 | ||
İç Mekan Tasarımı | TYT | 100% | 6 | - | |
TYT | 50% | 34 | ₺16.200,00 | ||
İlk ve Acil Yardım | TYT | 100% | 9 | - | |
TYT | 50% | 51 | ₺16.200,00 | ||
Mimari Restorasyon | TYT | 100% | 3 | - | |
TYT | 50% | 15 | ₺16.200,00 | ||
Moda Tasarımı | TYT | 100% | 7 | - | |
TYT | 50% | 37 | ₺16.200,00 | ||
Optisyenlik | TYT | 100% | 5 | - | |
TYT | 50% | 25 | ₺16.200,00 | ||
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 100% | 4 | - | |
TYT | 50% | 23 | ₺16.200,00 | ||
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 100% | 3 | - | |
TYT | 50% | 17 | ₺16.200,00 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 100% | 6 | - | |
TYT | 50% | 34 | ₺16.200,00 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 100% | 6 | - | |
TYT | 50% | 34 | ₺16.200,00 |
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI | |||||
Program | Puan Türü |
Burs Oranı |
Kontenjan | Taban Puan |
Özel Koşullar ve Açıklamalar |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 100% | 7 | 264,17104 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 37 | 190,75897 | 3, 60, 715 | |
Anestezi | TYT | 100% | 9 | 289,00710 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 51 | 199,24112 | 3, 60, 715 | |
Aşçılık | TYT | 100% | 9 | 277,93778 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 48 | 185,49314 | 3, 60, 715 | |
Dış Ticaret | TYT | 100% | 5 | 253,19881 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 25 | 189,29620 | 3, 60, 715 | |
Fizyoterapi | TYT | 100% | 7 | 272,98507 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 38 | 176,32144 | 3, 60, 715 | |
Grafik Tasarımı | TYT | 100% | 6 | 272,56551 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 34 | 195,23688 | 3, 60, 715 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 100% | 3 | 246,31962 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 20 | - | 3, 60, 715 | |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 100% | 9 | 283,62655 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 51 | 190,23302 | 3, 60, 715 | |
İç Mekan Tasarımı İ.Ö. | TYT | 100% | 4 | 284,34166 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 24 | 199,80130 | 3, 60, 715 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 100% | 8 | 293,62896 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 47 | 227,52135 | 3, 60, 715 | |
Mimari Restorasyon | TYT | 100% | 6 | 279,47014 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 32 | 220,02737 | 3, 60, 715 | |
Moda Tasarımı | TYT | 100% | 9 | 278,12781 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 52 | 188,74459 | 3, 60, 715 | |
Optisyenlik | TYT | 100% | 6 | 276,90061 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 35 | 191,25030 | 3, 60, 715 | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 100% | 6 | 248,87307 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 34 | 186,95801 | 3, 60, 715 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 100% | 8 | 258,35803 | 3, 60, 715 |
TYT | 50% | 45 | - | 3, 60, 715 |